群組最新刊登
操作 群組名稱 群組評價 分類 提供者評比 人數
交換 123 0.00 聊天交友 0.00 400
交換 http://line.me/ti/g/79VpF7oVC- 0.00 財經金融 0.00 123
交換 教育 0.00 聊天交友 0.00 126
交換 精英 0.00 業務推廣 0.00 60
交換 快樂大本營 0.00 業務推廣 0.00 1
交換 快樂大本營 0.00 聊天交友 0.00 1
交換 好的群組 3.00 財經金融 1.50 203
交換 出國 0.00 聊天交友 1.50 159
交換 帶貨 0.00 聊天交友 1.50 82
交換 1 0.00 業務推廣 0.00 1
交換 1 0.00 業務推廣 0.00 1
交換 1 0.00 聊天交友 0.00 1
交換 1 0.00 業務推廣 0.00 1
交換 1 0.00 業務推廣 0.00 1
交換 http://line.me/ti/g/GWHNYfZrfj 0.00 業務推廣 0.00 1
即時
會員人數

2229

+0
總量
即時
交換量

3153

+0
總量
交換量趨勢
更新時間 2023-12-01
上次更新時間 2023-12-01

會員及群組

左:數量 下:日期
持續計算
群組狀態
優良群

66

爆滿群

0

新群

3043

有效群

3109

無效群

271

本週增加

0

優良會員

14

NG會員

159

封鎖會員

53